Báo cáo sản xuất điện tháng 04 năm 2017

Báo cáo sản xuất điện tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO SẢN XUẤT THÁNG 4/2017
Nhà máy: Sông Ba Hạ
                             
Ngày SBH_H1 SBH_H2 Tổng SL đầu cực (MWh) Tổng SL điểm bán (MWh) Tổng số giờ VH Tổng CS phát BQ (MW) Tổng Khối lượng nước chạy máy (tr.m3) B nước tb (m3/kWh)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
01/04/2017 414.40 411.10 6.27 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 414.40 411.06 6.27 66.09 2.69 6.49
02/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 378.40 375.80 5.69 66.50 378.47 375.75 5.69 66.51 2.45 6.47
03/04/2017 572.90 568.50 8.80 65.10 0.00 0.00 0.00 0.00 572.88 568.47 8.80 65.10 3.72 6.49
04/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 489.10 485.20 7.40 66.10 489.07 485.21 7.40 66.09 3.18 6.50
05/04/2017 541.20 537.10 7.56 71.59 0.00 0.00 0.00 0.00 541.17 537.14 7.56 71.58 3.52 6.50
06/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 494.00 490.40 7.47 66.13 494.00 490.43 7.47 66.13 3.21 6.50
07/04/2017 583.40 579.00 7.62 76.56 0.00 0.00 0.00 0.00 583.46 579.02 7.62 76.57 3.79 6.50
08/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 609.60 602.60 8.00 76.20 606.67 602.55 8.00 75.83 3.96 6.53
09/04/2017 569.30 564.80 8.67 65.66 0.00 0.00 0.00 0.00 569.21 564.76 8.67 65.65 3.70 6.50
10/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 373.60 373.80 5.85 63.86 376.56 373.89 5.85 64.37 2.43 6.45
11/04/2017 215.10 213.60 3.35 64.21 487.80 484.40 7.43 65.65 702.95 698.00 10.78 65.21 4.40 6.25
12/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 534.60 529.00 7.28 73.43 534.57 528.98 7.28 73.43 3.47 6.49
13/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 549.60 544.50 8.50 64.66 549.59 544.55 8.50 64.66 3.02 5.50
14/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 484.20 479.70 6.93 69.87 484.21 479.65 6.93 69.87 3.14 6.49
15/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 567.10 561.80 8.00 70.89 567.10 561.84 8.00 70.89 3.68 6.49
16/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00 374.80 5.75 65.74 377.99 374.75 5.75 65.74 2.45 6.48
17/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 468.00 463.80 6.83 68.52 468.02 463.86 6.83 68.52 3.02 6.46
18/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 521.50 517.40 6.57 79.38 521.54 517.34 6.57 79.38 3.39 6.50
19/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 564.50 560.20 7.35 76.80 564.47 560.21 7.35 76.80 3.67 6.50
20/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 618.90 613.80 8.17 75.75 618.94 613.84 8.17 75.76 4.03 6.51
21/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 662.30 657.10 7.00 94.61 662.30 657.04 7.00 94.62 4.29 6.48
22/04/2017 497.30 494.10 4.67 106.49 542.30 538.30 6.30 86.08 1,039.58 1,032.35 10.97 94.77 6.74 6.48
23/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 402.80 399.70 6.23 64.66 402.76 399.78 6.23 64.65 2.61 6.48
24/04/2017 506.90 500.30 7.70 65.83 0.00 0.00 0.00 0.00 506.89 503.27 7.70 65.83 3.29 6.50
25/04/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 589.60 585.40 6.50 90.71 589.58 585.41 6.50 90.70 3.83 6.50
26/04/2017 630.90 626.50 8.20 76.94 464.40 461.10 5.77 80.49 1,095.33 1,087.58 13.97 78.41 7.12 6.50
27/04/2017 201.60 200.20 2.58 78.14 464.40 461.00 6.52 71.23 665.99 661.16 9.10 73.19 4.32 6.49
28/04/2017 691.80 687.00 7.93 87.24 305.50 303.30 2.93 104.27 997.37 990.34 10.86 91.84 6.48 6.50
29/04/2017 154.80 153.80 1.45 106.76 412.40 409.50 4.98 82.81 567.12 563.22 6.43 88.20 3.67 6.47
30/04/2017 468.90 465.90 6.38 73.50 0.00 0.00 0.00 0.00 468.88 465.99 6.38 73.49 3.04 6.48
Tổng 6,048.50 6,001.90 81.18 74.51 11,362.60 11,272.60 153.45 74.05 17,411.05 17,277.46 234.63 74.21 112.32 6.45

Tải tài liệu Báo cáo sản xuất điện tháng 04 năm 2017