Báo cáo sản xuất điện tháng 02 năm 2017

Báo cáo sản xuất điện tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO SẢN XUẤT THÁNG 2/2017
Nhà máy: Sông Ba Hạ
                             
Ngày SBH_H1 SBH_H2 Tổng SL đầu cực (MWh) Tổng SL điểm bán (MWh) Tổng số giờ VH Tổng CS phát BQ (MW) Tổng Khối lượng nước chạy máy (tr.m3) B nước tb (m3/kWh)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát BQ (MW) Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát BQ (MW)
01/02/2017 732.80 727.80 8.27 88.61 978.00 971.50 11.72 83.45 1,710.79 1,699.26 19.99 85.58 0.46 0.27
02/02/2017 1,190.10 1,182.30 14.13 84.23 1,161.60 1,154.00 14.03 82.79 2,351.75 2,336.41 28.16 83.51 0.67 0.29
03/02/2017 1,474.30 1,464.50 15.83 93.13 1,465.70 1,456.00 15.71 93.30 2,939.99 2,920.44 31.54 93.21 19.10 6.50
04/02/2017 1,691.20 1,677.50 18.48 91.52 1,678.20 1,664.70 18.38 91.31 3,362.22 3,340.42 36.86 91.22 21.90 6.51
05/02/2017 786.60 786.20 10.20 77.12 749.20 746.60 9.70 77.24 1,544.96 1,534.50 19.90 77.64 10.00 6.47
06/02/2017 1,131.80 1,124.30 12.51 90.47 1,563.10 1,553.00 17.95 87.08 2,694.92 2,677.43 30.46 88.47 17.52 6.50
07/02/2017 1,365.50 1,356.40 14.59 93.59 1,150.00 1,142.80 13.00 88.46 2,515.60 2,499.07 27.59 91.18 16.35 6.50
08/02/2017 1,421.40 1,411.40 15.25 93.21 1,273.70 1,265.50 13.70 92.97 2,695.02 2,676.98 28.95 93.09 17.52 6.50
09/02/2017 1,324.40 1,315.60 15.75 84.09 870.90 865.00 10.26 84.88 2,195.38 2,180.65 26.01 84.41 14.27 6.50
10/02/2017 964.30 957.40 14.12 68.29 536.00 532.40 8.08 66.34 1,500.18 1,489.78 22.20 67.58 9.75 6.50
11/02/2017 765.60 760.20 11.08 69.10 714.30 709.50 9.93 71.93 1,479.96 1,469.74 21.01 70.44 0.40 0.27
12/02/2017 501.10 497.60 7.75 64.66 0.00 0.00 0.00 0.00 501.21 497.61 7.75 64.67 0.17 0.34
13/02/2017 56.90 56.40 0.88 64.66 1,062.40 1,055.00 14.58 72.87 1,119.25 1,111.33 15.46 72.40 0.30 0.27
14/02/2017 761.00 755.60 11.30 67.35 0.00 0.00 0.00 0.00 760.98 755.64 11.30 67.34 4.95 6.50
15/02/2017 77.10 76.50 1.07 72.26 781.60 776.30 10.85 72.04 858.62 852.78 11.92 72.05 5.58 6.50
16/02/2017 780.00 774.70 11.95 65.27 323.70 321.50 4.58 70.68 1,103.75 1,096.16 16.53 66.77 7.17 6.50
17/02/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 773.50 768.30 11.70 66.11 773.50 768.28 11.70 66.11 4.54 5.86
18/02/2017 805.30 799.30 10.70 75.26 0.00 0.00 0.00 0.00 805.24 799.31 10.70 75.26 4.89 6.07
19/02/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 541.20 537.40 8.31 65.13 541.18 537.36 8.31 65.12 0.15 0.27
20/02/2017 994.20 987.60 10.85 91.63 1,074.40 1,067.10 11.18 96.10 2,068.74 2,054.68 22.03 93.91 13.44 6.50
21/02/2017 1,153.20 1,145.80 10.15 113.62 1,643.70 1,632.60 18.18 90.41 2,796.88 2,778.40 28.33 98.73 18.17 6.50
22/02/2017 1,062.60 1,055.70 10.53 100.91 1,394.10 1,384.60 12.97 107.49 2,456.66 2,440.41 23.50 104.54 15.97 6.50
23/02/2017 194.10 192.90 2.25 86.27 1,049.60 1,042.60 11.66 90.02 1,243.74 1,235.45 13.91 89.41 8.08 6.50
24/02/2017 914.80 908.80 10.56 86.63 0.00 0.00 0.00 0.00 914.76 908.86 10.56 86.63 5.94 6.49
25/02/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 639.10 634.70 7.00 91.30 639.07 634.68 7.00 91.30 4.15 6.50
26/02/2017 347.20 344.70 3.35 103.64 0.00 0.00 0.00 0.00 347.23 344.65 3.35 103.65 0.09 0.27
27/02/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 831.50 826.30 11.00 75.59 831.95 826.26 11.00 75.63 0.22 0.27
28/02/2017 759.40 753.80 10.67 71.17 437.00 433.60 2.27 192.51 1,195.94 1,187.47 12.94 92.42 7.77 6.50
Tổng 21,254.90 21,113.00 252.22 84.27 22,692.50 22,541.00 266.74 85.07 43,949.46 43,654.02 518.96 84.69 229.52 5.22

Tải tài liệu Báo cáo sản xuất điện tháng 02 năm 2017