Báo cáo sản xuất điện nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ năm 2017

Báo cáo sản xuất điện nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ năm 2017

BÁO CÁO SẢN XUẤT NĂM 2017
Nhà máy: Sông Ba Hạ
Tháng SBH_H1 SBH_H2 Tổng SL đầu cực (MWh) Tổng SL điểm bán (MWh) Tổng số giờ VH Tổng CS phát BQ (MW) Tổng Khối lượng nước chạy máy (tr.m3) B nước tb (m3/kWh)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
1 42319.5 42035.4 485.2 87.221 40916 40649.6 470.91 86.887 83235.461 82685.58 956.11 87.056 377.006 4.529
2 21254.9 21113 252.217 84.272 22692.5 22541 266.74 85.073 43949.46 43654.016 518.957 84.688 229.516 5.222
3 14177.8 14075.3 170.94 82.94 12665.1 12538.6 174.65 72.517 26842.389 26649.952 345.59 77.671 142.132 5.295
4 6048.5 6001.9 81.18 74.507 11362.6 11272.6 153.45 74.048 17411.043 17277.456 234.63 74.206 112.315 6.451
5 33162.2 32947.6 342.37 96.861 25559 25398 246.11 103.852 58760.755 58468.742 588.48 99.852 381.515 6.493
6 38402.4 38031.4 425.27 90.301 36920 36670.2 410.96 89.838 75232.382 74701.462 836.23 89.966 489.455 6.506
7 48002.1 47976.6 498.04 96.382 46910 46604.4 511.16 91.772 95238.902 94562.9 1009.2 94.371 462.463 4.856
8 33915 33659.2 378.19 89.677 35781.7 35523.5 397.26 90.071 69693.879 69173.514 775.45 89.875 269.024 3.86
9 34383 34118.3 366.71 93.761 35387.7 35135 377.43 93.76 69778.515 69263.69 744.14 93.771 457.172 6.552
10 52331.5 51947.1 508.01 103.013 52698.9 52338.9 515.12 102.304 105031.032 104286.06 1023.13 102.657 667.584 6.356
11 77872.4 77319.1 709.75 109.718 78434.6 77905.1 715.3 109.653 156296.947 155224.129 1425.05 109.678 1024.76 6.556
12 63500.4 63056 585.34 108.485 63267.3 62852.6 585.9 107.983 126788.55 125943.704 1171.24 108.252 807.156 6.366
Tổng 465369.7 462280.9 4803.217 96.887 462595.4 459429.5 4824.99 95.875 928259.315 921891.205 9628.207 96.41 5420.098 5.839

 

Tải tài liệu Báo cáo sản xuất điện Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ