Báo cáo sản xuất điện tháng 01 năm 2017

Báo cáo sản xuất điện tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO SẢN XUẤT THÁNG 1/2017
Nhà máy: Sông Ba Hạ
                             
Ngày SBH_H1 SBH_H2 Tổng SL đầu cực (MWh) Tổng SL điểm bán (MWh) Tổng số giờ VH Tổng CS phát BQ (MW) Tổng Khối lượng nước chạy máy (tr.m3) B nước tb (m3/kWh)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát BQ (MW) Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát BQ (MW)
01/01/2017 2,573.60 2,561.40 24.00 107.23 2,582.50 2,569.60 24.00 107.60 5,153.73 5,120.38 48.00 107.37 1.39 0.27
02/01/2017 2,513.00 2,486.00 24.00 104.71 2,523.00 2,498.00 24.00 105.13 5,009.13 4,977.29 48.00 104.36 32.73 6.53
03/01/2017 2,518.00 2,503.00 24.00 104.92 2,512.00 2,497.00 24.00 104.67 5,032.20 4,999.93 48.00 104.84 32.70 6.50
04/01/2017 1,867.00 1,866.00 24.00 77.79 1,869.00 1,864.00 24.00 77.88 3,761.70 3,737.78 48.00 78.37 24.28 6.46
05/01/2017 1,892.00 1,871.00 24.00 78.83 1,986.00 1,968.00 24.00 82.75 3,867.60 3,843.36 48.00 80.58 1.05 0.27
06/01/2017 1,907.00 1,902.00 24.00 79.46 2,065.00 2,060.00 24.00 86.04 3,975.22 3,949.60 48.00 82.82 25.81 6.49
07/01/2017 1,417.00 1,403.00 15.88 89.23 1,370.00 1,356.00 15.38 89.08 2,795.98 2,777.74 31.26 89.44 18.12 6.48
08/01/2017 1,188.60 1,180.70 16.45 72.26 1,174.90 1,168.20 16.42 71.55 2,363.03 2,347.95 32.87 71.89 15.36 6.50
09/01/2017 1,329.90 1,320.70 16.20 82.09 1,426.40 1,417.40 17.80 80.14 2,756.32 2,738.13 34.00 81.07 17.91 6.50
10/01/2017 1,572.50 1,562.20 17.75 88.59 1,576.70 1,560.40 17.67 89.23 3,109.13 3,088.04 35.42 87.78 20.47 6.58
11/01/2017 1,739.00 1,721.40 17.97 96.77 1,986.00 1,971.00 21.25 93.46 3,723.59 3,698.42 39.22 94.94 24.21 6.50
12/01/2017 2,084.00 2,040.00 18.00 115.78 1,735.00 1,747.00 21.30 81.46 3,813.35 3,786.83 39.30 97.03 24.82 6.51
13/01/2017 1,505.00 1,502.00 18.30 82.24 1,540.00 1,535.00 18.40 83.70 3,095.41 3,074.47 36.70 84.34 20.62 6.66
14/01/2017 1,381.00 1,380.00 14.73 93.75 1,180.00 1,146.00 11.63 101.46 2,537.04 2,520.27 26.36 96.25 16.64 6.56
15/01/2017 347.60 364.50 4.93 70.51 25.60 30.00 0.47 54.47 393.91 391.37 5.40 72.95 2.43 6.16
16/01/2017 1,176.40 1,168.50 12.60 93.37 1,008.40 1,001.80 10.90 92.51 2,184.77 2,170.30 23.50 92.97 0.59 0.27
17/01/2017 1,088.30 1,080.90 12.58 86.51 1,245.70 1,237.50 13.95 89.30 2,334.07 2,318.46 26.53 87.98 0.63 0.27
18/01/2017 1,040.10 1,032.20 14.97 69.48 614.90 610.70 8.77 70.11 1,654.98 1,642.90 23.74 69.71 10.76 6.50
19/01/2017 1,235.90 1,227.00 15.93 77.58 1,160.60 1,152.50 16.46 70.51 2,396.47 2,379.42 32.39 73.99 15.57 6.50
20/01/2017 1,188.80 1,180.70 13.80 86.15 1,454.90 1,445.50 16.80 86.60 2,643.73 2,626.25 30.60 86.40 0.71 0.27
21/01/2017 866.40 860.60 11.75 73.74 1,074.10 1,067.10 14.58 73.67 1,940.46 1,927.69 26.33 73.70 12.61 6.50
22/01/2017 207.40 206.00 2.73 75.97 0.00 0.00 0.00 0.00 207.44 206.00 2.73 75.99 1.34 6.46
23/01/2017 1,223.10 1,215.00 14.42 84.82 1,616.00 1,600.00 20.00 80.80 2,827.31 2,808.19 34.42 82.14 18.45 6.53
24/01/2017 1,629.00 1,616.60 21.00 77.57 1,249.10 1,245.90 16.00 78.07 2,887.39 2,868.08 37.00 78.04 0.78 0.27
25/01/2017 1,519.00 1,509.80 16.00 94.94 1,529.60 1,517.10 17.35 88.16 3,053.22 3,032.57 33.35 91.55 19.81 6.49
26/01/2017 679.00 675.50 7.68 88.41 1,003.70 999.50 12.27 81.80 1,681.44 1,670.54 19.95 84.28 0.00 0.00
27/01/2017 1,477.00 1,461.70 16.50 89.52 875.40 866.40 8.57 102.15 2,340.16 2,324.51 25.07 93.35 0.00 0.00
28/01/2017 1,071.80 1,069.10 15.91 67.37 454.00 454.00 5.39 84.23 1,537.18 1,527.16 21.30 72.17 0.41 0.27
29/01/2017 76.70 76.10 1.00 76.70 73.60 73.00 1.00 73.60 150.29 149.21 2.00 75.15 1.69 11.25
30/01/2017 870.20 864.30 10.70 81.33 885.70 880.00 11.10 79.79 1,755.87 1,744.22 21.80 80.54 0.48 0.27
31/01/2017 1,135.20 1,127.50 13.42 84.59 1,118.20 1,111.00 13.45 83.14 2,253.36 2,238.51 26.87 83.86 14.65 6.50
Tổng 42,319.50 42,035.40 485.20 87.22 40,916.00 40,649.60 470.91 86.89 83,235.46 82,685.58 956.11 87.06 377.01 4.53

Tải tài liệu Báo cáo sản xuất điện tháng 01 năm 2017