Báo cáo sản xuất điện tháng 03 năm 2017

Báo cáo sản xuất điện tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO SẢN XUẤT THÁNG 3/2017
Nhà máy: Sông Ba Hạ
                             
Ngày SBH_H1 SBH_H2 Tổng SL đầu cực (MWh) Tổng SL điểm bán (MWh) Tổng số giờ VH Tổng CS phát BQ (MW) Tổng Khối lượng nước chạy máy (tr.m3) B nước tb (m3/kWh)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
Đầu cực (MWh) Điểm bán (MWh) Số giờ
VH
CS phát
BQ (MW)
01/03/2017 1,361.00 1,351.70 14.18 95.98 1,073.80 1,066.60 11.50 93.37 2,434.77 2,418.26 25.68 94.81 15.83 6.50
02/03/2017 818.90 813.30 11.00 74.45 697.30 692.40 7.65 91.15 1,516.14 1,505.82 18.65 81.29 9.86 6.50
03/03/2017 712.60 707.40 10.88 65.50 977.00 970.60 12.70 76.93 1,689.71 1,677.94 23.58 71.66 10.98 6.50
04/03/2017 1,050.80 1,043.60 10.80 97.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.73 1,043.54 10.80 97.29 5.39 5.13
05/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 502.90 499.30 16.20 31.04 502.93 499.34 16.20 31.05 3.27 6.50
06/03/2017 967.20 960.60 9.56 101.17 43.80 43.50 0.43 101.86 1,010.97 1,004.09 9.99 101.20 0.27 0.27
07/03/2017 84.20 83.70 0.78 107.95 1,241.30 1,232.70 12.85 96.60 1,325.60 1,316.43 13.63 97.26 8.40 6.34
08/03/2017 1,187.10 1,179.00 12.87 92.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,187.03 1,179.02 12.87 92.23 11.52 9.71
09/03/2017 418.70 415.60 6.50 64.42 1,001.50 994.20 15.00 66.77 1,420.27 1,409.80 21.50 66.06 9.23 6.50
10/03/2017 1,038.80 1,031.50 11.36 91.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038.76 1,031.51 11.36 91.44 6.75 6.50
11/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 617.30 613.10 7.53 81.98 617.30 613.05 7.53 81.98 4.01 6.50
12/03/2017 445.80 442.70 6.88 64.80 0.00 0.00 0.00 0.00 445.81 442.68 6.88 64.80 2.90 6.50
13/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 574.80 570.60 8.32 69.09 574.75 570.56 8.32 69.08 0.16 0.27
14/03/2017 679.90 673.80 7.77 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 679.36 673.80 7.77 87.43 0.18 0.27
15/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 728.50 723.00 9.42 77.34 728.50 723.03 9.42 77.34 0.20 0.27
16/03/2017 598.70 594.50 8.00 74.84 0.00 0.00 0.00 0.00 598.77 594.52 8.00 74.85 3.89 6.50
17/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 545.80 542.00 8.25 66.16 545.80 541.98 8.25 66.16 3.55 6.50
18/03/2017 555.30 551.30 7.98 69.59 0.00 0.00 0.00 0.00 555.30 551.28 7.98 69.59 3.61 6.50
19/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 528.50 524.60 8.27 63.91 528.49 524.65 8.27 63.90 3.44 6.50
20/03/2017 556.20 551.20 7.97 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 556.19 551.17 7.97 69.79 3.62 6.50
21/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 585.50 581.40 9.20 63.64 585.52 581.40 9.20 63.64 0.16 0.27
22/03/2017 579.40 575.00 7.32 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 579.35 575.07 7.32 79.15 3.74 6.46
23/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 759.30 753.60 9.32 81.47 759.27 753.54 9.32 81.47 4.92 6.48
24/03/2017 1,283.10 1,274.00 12.00 106.93 478.10 474.80 4.80 99.60 1,761.34 1,748.78 16.80 104.84 11.45 6.50
25/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 606.10 601.30 8.48 71.47 606.11 601.37 8.48 71.48 3.94 6.50
26/03/2017 468.80 465.30 7.18 65.29 0.00 0.00 0.00 0.00 468.79 465.29 7.18 65.29 3.05 6.50
27/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 612.90 608.60 7.87 77.88 612.85 608.56 7.87 77.87 3.98 6.50
28/03/2017 761.00 755.60 9.01 84.46 0.00 0.00 0.00 0.00 760.98 755.61 9.01 84.46 0.13 0.18
29/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 566.60 526.30 8.90 63.66 566.59 562.30 8.90 63.66 0.15 0.27
30/03/2017 610.30 605.50 8.90 68.57 0.00 0.00 0.00 0.00 610.34 605.51 8.90 68.58 0.17 0.27
31/03/2017 0.00 0.00 0.00 0.00 524.10 520.00 7.96 65.84 524.09 520.03 7.96 65.84 3.41 6.50
Tổng 14,177.80 14,075.30 170.94 82.94 12,665.10 12,538.60 174.65 72.52 26,842.39 26,649.95 345.59 77.67 142.13 5.30

Tải tài liệu Báo cáo sản xuất điện tháng 03 năm 2017